Nedan finns gällande avgifter och hyror inom bostadsrättsföreningen.
Avgift/Hyra | Beskrivning | Belopp (Kr) / Procent (%) |
---|---|---|
Odlingslott | Hyra per år och aviseras separat från avgiften. Villkor framgår av avtal. | 300 kronor |
Prisbasbelopp | Ett prisbasbelopp, även kallat basbelopp, är ett värde som årligen fastställs av regeringen. Basbeloppet speglar prisutvecklingen i samhället och används för en rad olika beräkningar. Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex (KPI), som i sin tur mäter prisutvecklingen för privatkonsumtionen i Sverige. Basbeloppet räknas om årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att följa inflationen, och avrundas till närmaste hundratal kronor. | Länk till aktuellt prisbasbelopp |
Pantsättningsavgift | När köparen använder sin bostadsrätt som säkerhet för ett bolån behöver säkerheten registreras i föreningens lägenhetsförteckning. I BRF Skuruberg betalar köparen en pantsättningsavgift som procent av gällande prisbasbelopp. | 1% |
Parkering – Grundavgift | Vid nytecknande av parkeringsavtal tas en engångskostnad ut av medlem. | 1500 kr |
Parkering – Månadshyra | Kostnad per månad. Indexerad årlig höjning med 2% per år. | 350 kr |
Överlåtelseavgift | I samband med att en bostad byter ägare tar föreningen ta ut en avgift för administrationen, en så kallad överlåtelseavgift. I BRF Skuruberg betalar säljaren en överlåtelseavgift som procent av gällande prisbasbelopp i samband med försäljning av bostaden. | 3,5% |
Informationen uppdaterad: 2024-05-20